Re: CHAMPIONNAT DE FRANCE 2010
Publié : 31 mai 2010, 15:55
par Baptiste
Les résultats du CDF (Merci Hérvé qui les a posté sur P-Jcc) :
Junior Division
1 Thomas Harle 1 10-1
2 Alexandre Marcant 1 9-2
3 Mattis Sole 1 9-1
4 Barbara Connetable1 7-3
5 Alexis Hanrard 1 7-2
6 Maxime Drean 1 6-3
7 Valentin Berte 1 6-3
8 Thomas Guillemet 1 6-3
9 Maximilien Verlande 1 6-2
10 Ilan Louboff 1 5-3
11 Amandine Chen 1 5-3
12 Elien Badaire 1 5-3
13 Janie Hanrard 1 5-3
14 Martin Guillemet 1 5-3
15 Fabien Pujol 1 5-3
16 Jimmy Cheron 1 5-3
17 Juline Lefevre 1 5-2 48,47% 52,70%
18 Theo Latuilerie 1 5-2 47,96% 56,38%
19 Vincent Gianfreda 1 4-3 69,39% 55,13%
20 Jules Razafimbelo 1 4-3 67,35% 53,30%
21 Hugo Pierrard 1 4-3 63,27% 53,38%
22 Gabriel Groizeleau 1 4-3 58,67% 55,15%
23 Nils Hafenscher 1 4-3 57,14% 56,22%
24 Thibaut Wasik 1 4-3 57,14% 54,74%
25 Lou-Ann Mercier 1 4-3 56,63% 53,50%
26 Vincent Catty 1 4-3 55,10% 47,84%
27 Alexis Blondelle 1 4-3 54,59% 52,94%
28 Julien Drean 1 4-3 54,08% 52,79%
29 Guillaume Persyn 1 4-3 52,55% 52,99%
30 Dimitri Morel 1 4-3 50,51% 51,46%
31 Lucas Prince 1 4-3 50,00% 56,61%
32 Chiheb Baatour 1 4-3 49,66% 50,47%
33 Romane Mika 1 4-3 48,47% 58,86%
34 Antoine Braquet 1 4-3 47,11% 52,89%
35 Thomas Krempa 1 4-3 46,94% 52,33%
36 Melvin Rimaux 1 4-3 46,94% 49,05%
37 Leo Pinto 1 4-3 46,60% 53,97%
38 Thimothée Poujouly1 4-3 45,92% 51,75%
39 Alois de Souza Coroller1 4-3 43,88% 51,65%
40 Vianney Leroy 1 3-4 57,14% 53,18%
41 Luca Fuvel 1 3-4 57,14% 50,68%
42 Theo Henard 1 3-4 53,06% 48,76%
43 Lea Hinicker 1 3-4 53,06% 47,40%
44 Hugo Yeremian 1 3-4 52,55% 50,62%
45 Charline Dupont 1 3-4 50,51% 51,29%
46 Julien Sorin 1 3-4 50,00% 47,87%
47 Nizar Baatour 1 3-4 48,47% 51,14%
48 Nathan Tronchon 1 3-4 48,47% 49,36%
49 Nicolas Sendors 1 3-4 47,96% 50,76%
50 Pierre Braquet 1 3-4 46,94% 47,99%
51 Maxime Buchholz 1 3-4 44,90% 46,50%
52 Dorian Fuvel 1 3-4 44,39% 45,72%
53 Antoine Labide 1 3-4 44,39% 43,90%
54 Theo Lasseret 1 3-4 42,86% 46,45%
55 Florian Deforge 1 3-4 41,84% 48,29%
56 Timothei Corneille 1 3-4 41,84% 48,16%
57 Nishan Sirven 1 3-4 41,84% 45,77%
58 Aurélien Verlande 1 3-4 40,31% 43,54%
59 Corentin Tronchon 1 3-4 37,76% 48,31%
60 Jaimy El Marini 1 3-4 35,71% 47,57%
61 Bastien Pereira 1 2-5 53,74% 46,79%
62 Victor Vandame 1 2-5 52,38% 49,94%
63 Remi Fuvel 1 2-5 52,38% 46,12%
64 Lilie Lefevre 1 2-5 46,43% 47,08%
65 Louis Watel 1 2-5 39,80% 47,13%
66 Theo Soumphonphakdy1 2-5 38,27% 44,07%
67 Mateo Grandemange1 2-5 35,20% 42,41%
68 Antoine Parmain 1 2-5 34,35% 42,23%
69 Wael Bachiri 1 2-5 33,16% 42,91%
70 Alexandre Teixera *1 2-5 40,00% 41,19%
71 Pierre Gaudet * 1 2-5 38,39% 41,71%
72 Lukas Debret 1 1-6 43,88% 42,29%
73 Jeremy Krempa 1 1-6 35,71% 41,57%
74 Aurelien Champagne1 0-7 38,27% 39,38%
Senior Division
1 Arthur Rasse 1 8-1
2 Victor Berquet 1 6-3
3 Clement Lamberton 1 6-2
4 Lucas Planard 1 5-3
5 Olivier Marcant 1 6-1
6 Florian Bresch 1 5-2
7 Sarah Sirel 1 4-3
8 Erwann Piedloup 1 4-3
9 Lana Sole 1 4-2 57,78% 55,88%
10 Nikola Vakarelov 1 4-2 56,94% 56,48%
11 Yanis Beauvais 1 4-2 55,56% 56,43%
12 Fanny Valois 1 4-2 55,56% 53,15%
13 Antoine Phomma 1 4-2 53,89% 54,63%
14 Abdelhadi Khenissi 1 4-2 52,78% 54,54%
15 Elliot Kauffmann 1 4-2 49,72% 57,92%
16 Kevin Corneille 1 4-2 47,22% 50,23%
17 Adrien Tronchon 1 3-3 63,33% 53,00%
18 Mathieu Villoing 1 3-3 58,33% 51,11%
19 Kilian Lapine 1 3-3 55,56% 55,09%
20 Louis Guilloux 1 3-3 55,56% 52,18%
21 Aymeric Latus 1 3-3 55,56% 51,16%
22 Thomas Fisk 1 3-3 55,56% 51,11%
23 Quentin Barthe 1 3-3 54,17% 49,30%
24 Antoine Millet 1 3-3 53,33% 50,78%
25 Laura Villoing 1 3-3 46,94% 51,48%
26 Tommy Soumphonphakdy1 3-3 44,44% 44,38%
27 Carmen Robin 1 3-3 44,17% 52,82%
28 Guillaume Lefranc 1 3-3 43,06% 46,07%
29 Lea Razafimbelo 1 3-3 41,67% 51,99%
30 Thomas Persyn 1 3-3 40,28% 50,65%
31 Julien Dadoune 1 3-3 38,61% 48,47%
32 Louise Groizeleau 1 2-4 56,67% 51,48%
33 Raymond Ducrocq 1 2-4 50,00% 45,56%
34 Lorraine Grossard 1 2-4 48,33% 51,99%
35 Damien Piot 1 2-4 47,22% 50,51%
36 Jonathan Homand 1 2-4 46,67% 44,67%
37 Tristan Connan 1 2-4 45,83% 49,72%
38 Anthony Maingonnat1 2-4 45,83% 46,95%
39 Antoine Hologan 1 2-4 45,83% 45,00%
40 Arthur Debuysscher 1 2-4 40,28% 44,24%
41 Zakaria Bachiri 1 2-4 38,89% 46,60%
42 Thomas Vandame 1 2-4 38,89% 44,47%
43 Angelique Deconinck 1 1-5 41,67% 43,61%
Master Division
1 Frederic Lesage 1 10-1
2 Christophe Caron 1 9-2
3 Alois de La Comble 1 7-3
4 Florent Planard 1 7-3
5 Aurelien Delambre 1 7-2
6 Jean Paul Vernochet1 7-2
7 Jonathan Penot 1 7-2
8 Vanessa Duflot 1 6-3
9 Dany Graells 1 6-2
10 Fabien Garnier 1 5-3
11 Julien Tachau 1 5-3
12 Stephane Ruffe 1 5-3
13 Mathieu Sirel 1 5-3
14 Adrien Delambre 1 5-3
15 Marc Szarczynski 1 5-3
16 Michel Vernochet 1 5-3
17 Nicolas Harle 1 5-2 55,10% 52,43%
18 Laurent Sole 1 5-2 53,06% 56,44%
19 Benjamin Paradis 1 5-2 52,04% 57,94%
20 Gaetan Holbecq 1 5-2 48,98% 55,22%
21 Thibaut Callebert 1 5-2 48,98% 52,26%
22 Elliot Touret 1 5-2 47,96% 53,79%
23 Baptiste Marchand 1 4-3 67,35% 55,49%
24 Remi Clouet 1 4-3 66,33% 55,15%
25 Alain Piedloup 1 4-3 62,24% 54,49%
26 Daniele Christoph 1 4-3 59,18% 55,10%
27 Christophe Gros 1 4-3 57,65% 49,85%
28 Sebastien Minard 1 4-3 57,14% 57,95%
29 Yannick Berthelot 1 4-3 56,63% 51,63%
30 Florian Thenard 1 4-3 55,10% 49,85%
31 Cedric Gautiez 1 4-3 54,08% 53,83%
32 Maxime Orzekowska1 4-3 53,91% 50,59%
33 Vivien Lambs 1 4-3 53,74% 51,07%
34 Marina Phomma 1 4-3 53,06% 54,96%
35 Sebastien Korn 1 4-3 53,06% 46,70%
36 William Berquet 1 4-3 52,55% 53,57%
37 Jean Baptiste Henard1 4-3 49,66% 55,16%
38 Herve Guillemet 1 4-3 48,98% 53,30%
39 Orian Gissler 1 4-3 48,98% 52,41%
40 Raphael Cardonnel 1 4-3 46,94% 53,01%
41 Caroline Rege Gianasso1 4-3 44,90% 56,97%
42 Guy Champollion 1 4-3 44,90% 53,48%
43 Pauline Carbonnier 1 4-3 42,35% 52,55%
44 Arnaud Mollica 1 4-3 41,84% 50,58%
45 Ibrahim Khenissi 1 4-3 38,78% 46,87%
46 Anne Sophie Marcant1 3-4 63,27% 53,21%
47 Hervé Hanrard 1 3-4 63,27% 51,48%
48 Laura Andrault 1 3-4 59,18% 51,14%
49 William Gilbert 1 3-4 55,10% 50,66%
50 Cyrille Leroy 1 3-4 54,42% 50,09%
51 Virginie Lengrand 1 3-4 54,42% 49,21%
52 Eric Pujol 1 3-4 53,06% 47,45%
53 Jean Michel Hinicker1 3-4 52,55% 49,77%
54 William Fisk 1 3-4 51,02% 45,85%
55 Valentin Grossard 1 3-4 48,98% 51,97%
56 Samuel Banchi 1 3-4 48,98% 51,36%
57 Anais Grall 1 3-4 48,47% 53,23%
58 Marianne Rege 1 3-4 48,47% 46,87%
59 Audrey Vandermeersck1 3-4 46,43% 44,27%
60 Sacha Louboff 1 3-4 45,92% 51,21%
61 Tony Herin 1 3-4 45,41% 47,59%
62 Benoit Connetable 1 3-4 44,39% 48,44%
63 Dimitri Martin 1 3-4 40,82% 50,44%
64 Franck Mercier 1 3-4 40,31% 47,11%
65 Pierre Cardonnel 1 3-4 40,31% 46,79%
66 Abdallah Khenissi 1 3-4 38,27% 45,41%
67 Lydian Lefevre 1 3-4 34,18% 49,78%
68 Jean Gianfreda 1 3-4 34,18% 46,07%
69 Arnaud Buchholz 1 3-4 34,18% 43,59%
70 Patrick Drean 1 2-5 57,14% 45,04%
71 Morgane Piedloup 1 2-5 54,59% 48,62%
72 David Caravaca 1 2-5 51,70% 47,06%
73 Brigitte Corneille 1 2-5 51,02% 49,71%
74 Sarah Dupont 1 2-5 48,98% 44,00%
75 Adrien Thiry 1 2-5 46,94% 47,59%
76 Guendoline Leplat 1 2-5 46,94% 45,00%
77 Aurelie Detemmermann1 2-5 45,92% 43,97%
78 Celine Mercier 1 2-5 44,39% 46,65%
79 Guillaume Razafimbelo1 2-5 43,37% 42,56%
80 Pauline Merveilleux 1 2-5 42,35% 42,83%
81 Henrick Bordin 1 2-5 41,84% 43,51%
82 Fabrice Dunis 1 2-5 39,80% 43,44%
83 Romuald Lavallee 1 2-5 38,27% 41,89%
84 David Latus 1 2-5 33,67% 40,89%
85 Romain Ducrot 1 1-6 44,39% 46,50%
86 Pascal Léard 1 1-6 42,35% 44,41%
87 Jonathan Deconinck1 1-6 39,80% 41,42%
88 Christophe Poujouly1 1-6 37,59% 40,90%
89 Annabelle Razafimbelo1 1-6 30,27% 43,28%
90 Jerome Serouart 1 0-7 35,20% 41,13%
N'a pas terminé (NPT)
1 Ulysse Poncelet 1 4-2 69,44% 58,94%
2 Stephane Ivanoff 1 4-2 54,17% 52,55%
3 Adrien Boulet 1 3-3 56,94% 55,79%
4 Mathieu Lingelser 1 3-3 55,56% 50,93%
5 Scalese Sauveur 1 2-4 51,39% 47,46%
6 Oscar Anarratone 1 1-3 62,50% 45,31%
7 Clement Matthieu 1 1-3 50,00% 53,12%
8 Gat Valmont 1 1-5 48,61% 44,91%
9 Pierre louis Drelon 1 1-5 41,67% 44,44%
10 Robin Soncourt 1 1-5 40,28% 45,28%
11 Marcos Sanchis 1 0-4 43,75% 52,08%
12 Alexis Giraud 1 0-6 41,67% 43,47%
13 Baudoin Gardon 1 0-4 31,25% 44,27%